-35%

 57.81  37.60

Brassières De Sport Femme | Pace Bra Printed 3.0 Zinc | New Balance

Guide Tailles Femme

Femme Apparel Tailles & Coupes

Poitrine Taille Fessier
XS (0-2) 76-81 61-66 84-89
S (4-6) 81-89 66-71 89-97
M (8-10) 89-94 71-79 97-102
L (12-14) 94-102 79-86 102-109
XL (16-18) 102-112 86-97 109-119
XXL (20-22) 112-119 97-107 119-127
1X (16W-18W) 112-119 102-112 119-127
2X (20W-22W) 119-132 112-122 127-137
3X (24W-26W) 132-142 122-132 137-147

Femmes Guide Des Tailles Des Chaussettes

Chaussettes S M L XL
US Femmes 5-7.5 8-10 10-12.5 12.5-15
Europe Femmes 35-38 39-42 43-46 47-48
UK Femmes 4-6.5 7-8.5 9-11 11.5-14.5

Chaussures Femme Tailles & Coupes

US Femmes US Hommes UK EU Longueur (cm)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Grâce à ses bandes de stabilisation sur l’avant qui réduisent le mouvement vertical, la brassière imprimée NB Pace Bra 3.0 est parfaite pour les activités à im…

En stock

UGS :YNN25.PX9579 Catégories : , , Étiquettes : , , ,
  • Description
  • Avis (0)
  • Livraison
  • Contactez-Nous

Description

Grâce à ses bandes de stabilisation sur l’avant qui réduisent le mouvement vertical, la brassière imprimée NB Pace Bra 3.0 est parfaite pour les activités à impact modéré. Enfilez cette brassière de sport populaire pour faire du vélo, de la randonnée ou de la boxe. La bande inférieure élastique avec logo revisité garantit un bon maintien.

Avis

Il n’y pas encore d’avis. Ajouter un Avis

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: